Your health and safety matter. Always inform us of allergies when ordering.
โ ๏ธ Prepared in a shared kitchen handling wheat, tree nuts, peanuts, soy, egg, milk, fish, and shellfish. Cross-contact possible. Please call ahead if you have a severe allergy.
| Item | Cal | Vegan | Veg | GF | Spicy | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malai Magic Bowl | 650 | โ | โ | โ | โ | Ask staff |
| Tikka Fusion Bowl | 720 | โ | โ | โ | ๐ถ | Ask staff |
| Veggie Bliss Bowl | 580 | โ | โ | โ | โ | Ask staff |
| Street Spice Bowl | 680 | โ | โ | โ | ๐ถ | Ask staff |
| Chicken Kathi Roll | 520 | โ | โ | โ | โ | Ask staff |
| Paneer Tikka Wrap | 490 | โ | โ | โ | โ | Ask staff |
| Samosa Duo | 320 | โ | โ | โ | โ | Ask staff |
| Masala Fries | 280 | โ | โ | โ | โ | Ask staff |
| Masala Chai | 90 | โ | โ | โ | โ | Ask staff |
| Mango Lassi | 210 | โ | โ | โ | โ | Ask staff |
| Tamarind Agua Fresca | 120 | โ | โ | โ | โ | Ask staff |
Office lunches. Graduation parties. Corporate events. Bold flavors for every occasion. Min 15 guests.
Learn About Catering โ